Član VIP
HF-5813 Online Total Phosphorus Analyzer
HF-5813 Online Total Phosphorus Analyzer
Detalji proizvoda
A, Product Profile:
HF-5813 online total phosphorus analyzer ye luui në tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ A be tɔ̈u në pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl
2. Parameters teknikal:
HF-5813 online total phosphorus analyzer ye luui në tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ A be tɔ̈u në pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl, pii cɔl
2. Parameters teknikal:
| Yic Specification | Parameters Technical |
| Metode Testing | Phosphorus molybdenum blue spectrophotometer |
| Measurement range | 0~50mg/L |
| Lɛk piny | 0.1 |
| Resolution | 0.01 |
| Kɛnɛya | A ka tɛmɛ ±10% wala a ka tɛmɛ ±0.2mg/L. |
| Repetibility | A sɔngɔ ±5% wala a sɔngɔ ±0.2mg/L. |
| Zero point drift | ±0.5mg/L |
| Skala drift | ±10% |
| Cycle de mesure | Small test cycle 20min, tɛ̈n yenë koom ye tɔ̈u thïn, 5 ~ 120min ye looi |
| Sampling Period (Sampling Period) | Time interval (adjustable), full point or trigger measurement mode, can be set |
| Kalibrasiɔn Period | Automatic calibration (1 ~ 99 days adjustable), according to the actual water sample, manual calibration can be set |
| Siklus Maintenance | Ajuiɛɛr ye kɔc tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u |
| Kuen raan | Touch screen nyuɔɔth ku command input |
|
Self-inspection gël |
Kuen de luɔɔi de masin ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raa N'a tɔ̈u yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen |
| Data tɔ̈ɔ̈u | Ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u |
| Input Interface | Switch hakka |
| Interface output | 2 rot RS232 digital output, 1 rot 4 ~ 20mA analog output |
| Tʋʋm | Luɔi roogu, tɛmɛ 5 ~ 28 ℃, humidity ≤ 90% (ka cɛ̈ɛ̈r) |
| Power & Power consumption | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| Size | Height 1500 × width 550 × depth 450 (mm) |
Онлайн разпит
